<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: БеСТ &#8211; убийца мультисим ?)</title>
	<atom:link href="http://mobilemandarin.com/2006/11/07/best-ubiytsa-multisim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemandarin.com/2006/11/07/best-ubiytsa-multisim/</link>
	<description>Мобильный блог</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:32:55 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Тариф &#8220;Открытый&#8221; - Velcom работает в убыток?) &#124; Мобильный мандарин</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2006/11/07/best-ubiytsa-multisim/comment-page-1/#comment-4546</link>
		<dc:creator>Тариф &#8220;Открытый&#8221; - Velcom работает в убыток?) &#124; Мобильный мандарин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemandarin.com/2006/11/07/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc/#comment-4546</guid>
		<description>[...] Два дня назад появился слух что Velcom представит новый тариф, слух подтвердился) К своему 9летию Velcom запустил тариф «Открытый». Как и предполагалось, абонентская плата 9900 блр(~$4,5) звонки во все сети внутри Беларуси 99 блр(~$0,046). Звонки на любимые номера в сети Velcom 39 блр(~$0,018), бесплатно можно назначит до 10 любимых номеров, за каждый следующий любимый номер надо один раз заплатить 1000 блр. Тарификация 12 со второй минуты.  Сразу что бросается в глаза это «не круглые» цифры, странная абонентка 9900 недотягивающая до круглых 10 тысяч 100 блр, звонки по 99 но всё таки не 100 . Хоть и объясняют это тем что Velcom отмечает 9летие, однако тут действует психология, 4-х значное число 9900 кажется меньше 5-ти значного 10 000, а двухзначное 99 существенно меньше трёхзначного 100. Ну и самое главно это то что стоимость звонков на другие сети ещё никогда в Беларуси не опускалась до 99 блр. Предыдущий минимум был 120 у Беста, и притом действовал всего 3 месяца в течении акции «наБери и Говори». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Два дня назад появился слух что Velcom представит новый тариф, слух подтвердился) К своему 9летию Velcom запустил тариф «Открытый». Как и предполагалось, абонентская плата 9900 блр(~$4,5) звонки во все сети внутри Беларуси 99 блр(~$0,046). Звонки на любимые номера в сети Velcom 39 блр(~$0,018), бесплатно можно назначит до 10 любимых номеров, за каждый следующий любимый номер надо один раз заплатить 1000 блр. Тарификация 12 со второй минуты.  Сразу что бросается в глаза это «не круглые» цифры, странная абонентка 9900 недотягивающая до круглых 10 тысяч 100 блр, звонки по 99 но всё таки не 100 . Хоть и объясняют это тем что Velcom отмечает 9летие, однако тут действует психология, 4-х значное число 9900 кажется меньше 5-ти значного 10 000, а двухзначное 99 существенно меньше трёхзначного 100. Ну и самое главно это то что стоимость звонков на другие сети ещё никогда в Беларуси не опускалась до 99 блр. Предыдущий минимум был 120 у Беста, и притом действовал всего 3 месяца в течении акции «наБери и Говори». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
