<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Тратишь ли ты больше среднестатистического абонента своей сотовой компании?</title>
	<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/</link>
	<description>Мобильный блог</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:12:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Bag</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3369</link>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:03:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3369</guid>
					<description>У меня выходит около 80-120 тыс. в месяц на Velcom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня выходит около 80-120 тыс. в месяц на Velcom.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Мандарин</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3341</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 18:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3341</guid>
					<description>мне кажется что когда на один номер звонков больше чем на 20 тысяч блр то проще купить бу cdma телефоны иподключиться на &quot;формулу общения&quot; от dialog
http://mobilemandarin.com/2007/10/06/zapozdalaya-formula-obscheniya-2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне кажется что когда на один номер звонков больше чем на 20 тысяч блр то проще купить бу cdma телефоны иподключиться на &#8220;формулу общения&#8221; от dialog<br />
<a href='http://mobilemandarin.com/2007/10/06/zapozdalaya-formula-obscheniya-2/' rel='nofollow'>http://mobilemandarin.com/2007/10/06/zapozdalaya-formula-obscheniya-2/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Olgerd</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3336</link>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 08:24:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3336</guid>
					<description>счаз посмотрел балланс на телефоне:
велком -149 951
мтс +67 623</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>счаз посмотрел балланс на телефоне:<br />
велком -149 951<br />
мтс +67 623
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ReQuit</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3329</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:04:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3329</guid>
					<description>Велкома не знаю сколько уходит, МТС в два раза больше :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Велкома не знаю сколько уходит, МТС в два раза больше <img src='http://mobilemandarin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DeGree</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3328</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 06:43:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3328</guid>
					<description>У меня МТС - 2 раза.
Велком - 0,3 раза :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня МТС - 2 раза.<br />
Велком - 0,3 раза <img src='http://mobilemandarin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Olgerd</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3327</link>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 20:34:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/10/11/tratish-li-tyi-bolshe-srednestatisticheskogo-abonenta-svoey-sotovoy-kompanii/#comment-3327</guid>
					<description>да уж... велком - я за троих абонентов... даже за 3,5 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да уж&#8230; велком - я за троих абонентов&#8230; даже за 3,5 <img src='http://mobilemandarin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
