<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Мобильное количество Беларуси на 1 декабря</title>
	<link>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/</link>
	<description>Мобильный блог</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Гаврилюк Дмитрий</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3513</link>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:06:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3513</guid>
					<description>В Украине в начале осени было ~115%.
Все живы :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине в начале осени было ~115%.<br />
Все живы <img src='http://mobilemandarin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Мандарин</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3510</link>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:37:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3510</guid>
					<description>ну блин, это нормально, вот например в болгарии уровень проникновения 125.2% процента
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe#Bulgaria
это же считается отношение симок(количества заключённых договоров), к населению страны</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну блин, это нормально, вот например в болгарии уровень проникновения 125.2% процента<br />
<a href='http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe#Bulgaria' rel='nofollow'>http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe#Bulgaria</a><br />
это же считается отношение симок(количества заключённых договоров), к населению страны
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DeGree</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3505</link>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:47:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobilemandarin.com/2007/12/04/mobilnoe-kolichestvo-belarusi-na-1-dekabrya/#comment-3505</guid>
					<description>а если сумма абонентов превысит количество людей в стране.... например будет 12 000 000.. то проникновение будет 120% ??? что-то тут не так...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а если сумма абонентов превысит количество людей в стране&#8230;. например будет 12 000 000.. то проникновение будет 120% ??? что-то тут не так&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
