<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Так кто же заработал за 2007 больше &#8211; Velcom или МТС??</title>
	<atom:link href="http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/</link>
	<description>Мобильный блог</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:32:55 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Мандарин</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/comment-page-1/#comment-4116</link>
		<dc:creator>Мандарин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 23:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/#comment-4116</guid>
		<description>ну фиг знает))
да же если субъективно сравнить 2007 год с 2006 то падение ARPU на 2 доллара вполне оправдано хотя бы снижением тарифов и кучей подключений на приветы)

Кста, если известно  ARPU то всё-таки и известен и заработок, ведь без него никак  ARPU не рассчитать. Вот только не понятно почему до сих пор официально не озвучили сколько Velcom заработал за 2007, а то мы тут сча такое насчитаем))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну фиг знает))<br />
да же если субъективно сравнить 2007 год с 2006 то падение ARPU на 2 доллара вполне оправдано хотя бы снижением тарифов и кучей подключений на приветы)</p>
<p>Кста, если известно  ARPU то всё-таки и известен и заработок, ведь без него никак  ARPU не рассчитать. Вот только не понятно почему до сих пор официально не озвучили сколько Velcom заработал за 2007, а то мы тут сча такое насчитаем))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Connected</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/comment-page-1/#comment-4115</link>
		<dc:creator>Connected</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/#comment-4115</guid>
		<description>Мандарин, проше пардону, но тут все немного сложнее - с курсами валют заморочки есть, но в целом могу повторить то, что я нарасчитывал - у VELCOM выручка больше...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мандарин, проше пардону, но тут все немного сложнее &#8211; с курсами валют заморочки есть, но в целом могу повторить то, что я нарасчитывал &#8211; у VELCOM выручка больше&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Olgerd</title>
		<link>http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/comment-page-1/#comment-4098</link>
		<dc:creator>Olgerd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 05:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemandarin.com/2008/02/27/tak-kto-zhe-zarabotal-za-2007-bolshe-velcom-ili-mts/#comment-4098</guid>
		<description>Заинтриговал.... будет время пересчитаю все внимательно, но у меня было сложено ИМХО, что велком получил немного больше. Информацию брал с онланера, но на конкретные цифры не переходил т.к. считал, что отрыв от конкурента весомый...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заинтриговал&#8230;. будет время пересчитаю все внимательно, но у меня было сложено ИМХО, что велком получил немного больше. Информацию брал с онланера, но на конкретные цифры не переходил т.к. считал, что отрыв от конкурента весомый&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
